Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 60101746 | SD NEGERI KOMPANE | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
| 2 | 60101778 | SD NEGERI JURSIANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 60101805 | SMA Negeri 5 Kepulauan Aru | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| 4 | 60101814 | SD NEGERI WARIA | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
| 5 | 60101825 | SMP NASKAT KABALSIANG BENJURING | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 60101833 | SD KRISTEN KABALSIANG BENJURING | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 60101846 | SD KRISTEN KUMUL | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 60101858 | SD ALHILAL BATULEY | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | 69872328 | SMP TERPADU KOMPANE | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen