Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 60100757 | SD NEGERI OHOIBADAR | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
2 | 60100770 | SD NEGERI WAB | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 60100783 | SD INPRES MADWAT | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
4 | 60100832 | SMP NEGERI 7 KEI KECIL | Negeri | 20 | 5 | 5 | |
5 | 60100900 | SD KRISTEN DIAN DARAT | Swasta | 6 | 5 | 5 | |
6 | 60100903 | SD KRISTEN WATNGIL | Swasta | 6 | 2 | 2 | |
7 | 60100907 | SD NASKAT LETVUAN | Swasta | 7 | 2 | 2 | |
8 | 60102727 | SD NEGERI WARWUT | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
9 | 60103279 | SD NASKAT EVU | Swasta | 7 | 3 | 3 | |
10 | 60103661 | SMP KRISTEN DIAN | Swasta | 4 | 1 | 1 | |
11 | 69776106 | TK. ELNARE WAB | Swasta | 3 | 2 | 2 | |
12 | 69878995 | SMP NEGERI 13 KEI KECIL | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
13 | 69893230 | SMA Negeri 10 Maluku Tenggara | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
14 | 69921599 | SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen