Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40400545 | UPTD SD NEGERI 2 BONE | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
2 | 40400599 | UPTD SD NEGERI 3 BONE | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
3 | 40400646 | UPTD SD NEGERI 4 BONE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
4 | 40400647 | UPTD SD NEGERI 5 BONE | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
5 | 40400870 | UPTD SD NEGERI 1 BONE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
6 | 40400957 | UPTD SD NEGERI 7 BONE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 40404092 | UPTD SD NEGERI 6 BONE | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
8 | 40404214 | SMA NEGERI 1 BONE | Negeri | 28 | 2 | 2 | |
9 | 60726371 | TK NEGERI PEMBINA BONE | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
10 | 69786273 | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
11 | 69850903 | UPTD SMP NEGERI 1 BONE | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen