Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40307230 | UPT SPF SD NEGERI TIDUNG | Negeri | 26 | 6 | 6 | |
2 | 40307235 | UPT SPF SD INPRES UNGGULAN BTN PEMDA | Negeri | 34 | 2 | 2 | |
3 | 40307277 | UPT SPF SD NEGERI KOMPLEKS IKIP I | Negeri | 25 | 3 | 3 | |
4 | 40307280 | UPT SPF SD NEGERI GUNUNG SARI II | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
5 | 40307334 | UPT SPF SMP NEGERI 13 MAKASSAR | Negeri | 73 | 10 | 10 | |
6 | 40307517 | UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SPF) SD INPRES PERUMNAS | Negeri | 32 | 5 | 5 | |
7 | 40307522 | UPT SPF SD INPRES TIDUNG II | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
8 | 40307535 | UPT SPF SD INPRES PERUMNAS I | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
9 | 40307579 | UPT SPF SD INPRES KASSI KASSI | Negeri | 17 | 4 | 4 | |
10 | 40307580 | UPT SPF SD INPRES KASSI KASSI 1 | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
11 | 40307591 | UPT SPF SD INPRES BTN IKIP I | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
12 | 40307592 | UPT SPF SD INPRES BTN IKIP II | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
13 | 40307594 | UPT SPF SD INPRES CILALLANG | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
14 | 40307598 | UPT SPF SD INPRES GUNUNG SARI BARU | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
15 | 40307621 | UPT SPF SD INPRES MANGASA I | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
16 | 40310217 | SMA MUHAMMADIYAH 1 UNISMUH MAKASSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
17 | 40311896 | SMAN 9 MAKASSAR | Negeri | 73 | 32 | 32 | |
18 | 40311918 | UPT SPF SMP NEGERI 33 MAKASSAR | Negeri | 58 | 8 | 8 | |
19 | 40311970 | SMKN 6 MAKASSAR | Negeri | 91 | 39 | 39 | |
20 | 40311995 | UPT SPF SD INPRES MINASA UPA | Negeri | 25 | 2 | 2 | |
21 | 40312004 | UPT SPF SD NEGERI MANGASA | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
22 | 40312028 | UPT SPF SD INPRES BANTA BANTAENG.I | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
23 | 40312060 | UPT SPF SD NEGERI KOMPLEKS IKIP | Negeri | 20 | 3 | 3 | |
24 | 40312193 | UPT SPF SD NEGERI RAPPOCINI | Negeri | 26 | 1 | 1 | |
25 | 40312431 | UPT SPF SMP NEGERI 21 MAKASSAR | Negeri | 46 | 4 | 4 | |
26 | 40312647 | UPT SPF SD NEGERI GUNUNG SARI I | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
27 | 40313124 | SMP MUHAMMADIYAH 12 PERUMNAS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
28 | 40313228 | SMAS PGRI 2 TAMALATE MAKASSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
29 | 40313258 | SMAS MUHAMMADIYAH 9 MAKASSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
30 | 40313731 | SD MUHAMMADIYAH PERUMNAS | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
31 | 40313794 | SD PERTIWI MAKASSAR | Swasta | 11 | 11 | 11 | |
32 | 40313846 | UPT SPF SD INPRES KAMPUS IKIP | Negeri | 17 | 2 | 2 | |
33 | 40314238 | UPT SPF SD NEGERI AROEPPALA | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
34 | 40314508 | UPT SPF SD INPRES KARUNRUNG | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
35 | 40318178 | UPT SPF SMP NEGERI 40 MAKASSAR | Negeri | 54 | 7 | 7 | |
36 | 69772517 | SMKN 10 MAKASSAR | Negeri | 90 | 35 | 35 | |
37 | 69812125 | TK TELKOM MAKASSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
38 | 69812130 | TK HIKMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
39 | 69812131 | TK ISLAM AL-FURQAN | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
40 | 69812160 | TK PERTIWI DWP SETDA PROV SUL SEL | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
41 | 69829560 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
42 | 69829610 | TK BIDARAYYA | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
43 | 69939423 | TK TAMAN PAUD DOA IBU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
44 | 69988073 | UPT SPF SMP NEGERI 49 MAKASSAR | Negeri | 34 | 6 | 6 | |
45 | 69988078 | UPT SPF SMP NEGERI 48 MAKASSAR | Negeri | 35 | 3 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen