Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40306601 | UPT SDN 2 MAPPAK | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 40306702 | UPT SDN 8 MAPPAK | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 3 | 40306819 | UPT SDN 4 MAPPAK | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 4 | 40309615 | UPT SDN 6 MAPPAK | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 5 | 40309616 | UPT SDN 7 MAPPAK | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 6 | 40309814 | UPT SMPN 1 MAPPAK | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 7 | 40314164 | UPT SMPN 2 MAPPAK | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
| 8 | 40316728 | SMAN 12 TANA TORAJA | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | 40318116 | UPT SMPN SATAP 3 MAPPAK | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 10 | 69775709 | UPT SMPN SATAP 5 MAPPAK | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | 69787277 | UPT SMPN SATAP 4 MAPPAK | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen