Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40304129 | SD NEGERI 300 BONTO TANAE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 2 | 40304162 | SD NEGERI 233 DAMPANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 40304200 | SMP NEGERI 5 BULUKUMBA | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 4 | 40304220 | SMP NEGERI 7 BULUKUMBA | Negeri | 15 | 4 | 4 | |
| 5 | 40304223 | SMP NEGERI 6 BULUKUMBA | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 6 | 40304258 | SMAN 7 BULUKUMBA | Negeri | 31 | 10 | 10 | |
| 7 | 40304362 | SD NEGERI 173 MATEKKO | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | 40312672 | SD NEGERI 31 BONTOMACINNA | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 9 | 40312707 | SD NEGERI 30 GATTARANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | 40312711 | SD NEGERI 33 BARABBA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | 40312988 | SD NEGERI 27 MATEKKO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 12 | 40312995 | SD NEGERI 35 BONTO SUNGGU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 13 | 40312997 | SD NEGERI 37 PALAMBARAE | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 14 | 40313011 | SD NEGERI 204 GATTARENG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 15 | 40313013 | SD NEGERI 205 BONTOSUNGGU | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 16 | 40313019 | SD NEGERI 230 PALAMBARAE | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 17 | 40313026 | SD NEGERI 274 BONTOSUNGGU | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | 40313032 | SD NEGERI 327 MATEKKO | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 19 | 40313366 | SMP NEGERI 4 BULUKUMBA | Negeri | 24 | 4 | 4 | |
| 20 | 40313374 | SMP NEGERI 9 BULUKUMBA | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 21 | 40313626 | SD NEGERI 42 GATTARENG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 22 | 40313984 | SD NEGERI 32 BARABBA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 23 | 40317339 | TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL BARABBA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 40317344 | TK AL FAUZAN BIALO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 40317382 | TK BORONG JATIE | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 26 | 40317473 | TK PADU BANGKIT BUKIT TINGGI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | 40317526 | TK NEGERI PUSAT PADU KARTINI | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 40317531 | TK PUSAT PAUD AL IKHLAS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 40318963 | TK NURQINA AMALIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 40319040 | TK BULAN BERSINAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 69772358 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABALU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | 69799380 | TK CITRA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 69799397 | TK ITTIHAD DAMPANG | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 69799412 | TK DHARMA WANITA BURUNG NURI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | 69799415 | TK AL-QASIM | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 69799439 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PONRE | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | 69799463 | TK PUSAT PADU AL-FITRAH | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 38 | 69799532 | TK DHARMA WANITA PALIMASSANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 69799537 | TK NEGERI PEMBINA GANTARANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 40 | 69823290 | SMKN 10 BULUKUMBA | Negeri | 20 | 4 | 4 | |
| 41 | 69825211 | TK ANNISA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 42 | 69825218 | TK PERJUANGAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | 69828444 | TK FLAMBOYAN BONTOSUNGGU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 69829207 | TK PUSAT PADU MAWARDA | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 45 | 69829238 | TK NURUL HIDAYAT | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 69900830 | SMAN 19 BULUKUMBA | Negeri | 19 | 4 | 4 | |
| 47 | 69942344 | TK WAHYU PANGGALA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 69946942 | TK ABDI SETIA BAKTI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 49 | 69976991 | TK IT PAUD IMAM BUKHORI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 69991305 | TK AL MUNAWARAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | P2967691 | PKBM TULADANI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | P9948367 | PKBM NURQINA AMALIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | P9952615 | SKB BULUKUMBA | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen