Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40312502 | SMAN 8 JENEPONTO | Negeri | 26 | 12 | 12 | |
2 | 40313657 | UPT SD NEGERI 19 TURATEA | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
3 | 40313662 | UPT SD NEGERI 11 TURATEA | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
4 | 40313685 | UPT SD NEGERI 10 TURATEA | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
5 | 40313686 | UPT SD NEGERI 21 TURATEA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
6 | 40313687 | UPT SD NEGERI 17 TURATEA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
7 | 40313688 | UPT SD NEGERI 20 TURATEA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
8 | 40313690 | UPT SD NEGERI 4 TURATEA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
9 | 40313691 | UPT SD NEGERI 6 TURATEA | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
10 | 40313696 | UPT SD NEGERI 8 TURATEA | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
11 | 40313697 | UPT SMP NEGERI 3 TURATEA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
12 | 40313698 | UPT SMP NEGERI 2 TURATEA | Negeri | 13 | 5 | 5 | |
13 | 40313894 | UPT SMP NEGERI 1 TURATEA | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
14 | 40313903 | UPT SD NEGERI 3 TURATEA | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
15 | 40314528 | UPT SD NEGERI 1 TURATEA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
16 | 40314529 | UPT SD NEGERI 13 TURATEA | Negeri | 9 | 6 | 6 | |
17 | 40314542 | UPT SD NEGERI 15 TURATEA | Negeri | 13 | 8 | 8 | |
18 | 40314576 | UPT SD NEGERI 16 TURATEA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
19 | 40316648 | UPT SMP NEGERI 4 TURATEA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
20 | 40318321 | UPT SMP NEGERI 5 TURATEA | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
21 | 69726565 | UPT SMP NEGERI 6 TURATEA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
22 | 69814851 | TK AULIA RAHMAT | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 69814870 | TK NEGERI PEMBINA TURATEA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
24 | 69814874 | TK NURPAT PAITANA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 69815399 | UPT SMP NEGERI 7 TURATEA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen