Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40301770 | UPT SD NEGERI 1 KELARA | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 2 | 40301798 | UPT SD NEGERI 8 KELARA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | 40301801 | UPT SD NEGERI 7 KELARA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | 40301802 | UPT SD NEGERI 6 KELARA | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 40301858 | SMAN 6 JENEPONTO | Negeri | 53 | 24 | 24 | |
| 6 | 40301863 | UPT SMP NEGERI 1 KELARA | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
| 7 | 40301886 | UPT SD NEGERI 5 KELARA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 40301907 | UPT SD NEGERI 4 KELARA | Negeri | 6 | 5 | 5 | |
| 9 | 40301922 | UPT SD NEGERI 12 KELARA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 40301939 | UPT SD NEGERI 10 KELARA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 11 | 40301941 | UPT SD NEGERI 16 KELARA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 12 | 40302031 | UPT SD NEGERI 23 KELARA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | 40302059 | UPT SD NEGERI 22 KELARA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 14 | 40302060 | UPT SD NEGERI 21 KELARA | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | 40313634 | UPT SD NEGERI 24 KELARA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 16 | 40313653 | UPT SD NEGERI 14 KELARA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | 40313654 | UPT SD NEGERI 20 KELARA | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 18 | 40313655 | UPT SD NEGERI 17 KELARA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | 40313658 | UPT SD NEGERI 15 KELARA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 20 | 40313911 | UPT SD NEGERI 13 KELARA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | 40314546 | UPT SD NEGERI 19 KELARA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 22 | 69728634 | TK SEJAHTERA MATAERE | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 69846251 | SMKN 10 JENEPONTO | Negeri | 22 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen