Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40300490 | UPT SDN 41 BONTOTENE | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 40300493 | UPT SDN 42 BIRAENG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 40300504 | UPT SDN 39 TAMALALANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 40300510 | UPT SDN 44 BAKKA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 40300519 | UPT SDN 53 BANGGAE | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 40300535 | UPT SDN 56 TALAKA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 7 | 40300547 | UPT SDN 30 PANAIKANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 40300572 | UPT SDN 36 BIRING ERE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 9 | 40300607 | SMKN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | 32 | 10 | 10 | |
| 10 | 40300629 | UPT SMPN 1 MINASATENE | Negeri | 40 | 3 | 3 | |
| 11 | 40300637 | UPT SMPN 2 MINASATENE | Negeri | 20 | 3 | 3 | |
| 12 | 40300655 | UPT SDN 59 REA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 13 | 40300681 | SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | 18 | 8 | 8 | |
| 14 | 40300703 | UPT SDN 12 BIRAENG | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 15 | 40300731 | UPT SDN 14 BONTOTENE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 16 | 40300743 | UPT SDN 13 UJUNGLOE | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 17 | 40300802 | UPT SDN 24 KALIBONE | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 18 | 40300816 | UPT SDN 22 SOREANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 19 | 40300819 | UPT SDN 23 JAPING JAPING | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 20 | 40300875 | UPT SDN 19 KAJUARA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 21 | 40310343 | UPT SDN 60 BUNG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 22 | 40310350 | UPT SMPN 3 MINASATENE | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 23 | 40320556 | TK PERTIWI RANTING MINASATENE | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | 60730234 | UPT SMPN 4 MINASATENE | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen