Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40300490 | UPT SDN 41 BONTOTENE | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 40300504 | UPT SDN 39 TAMALALANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 3 | 40300510 | UPT SDN 44 BAKKA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 40300535 | UPT SDN 56 TALAKA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 5 | 40300547 | UPT SDN 30 PANAIKANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | 40300572 | UPT SDN 36 BIRING ERE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 40300607 | SMKN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | 33 | 11 | 11 | |
| 8 | 40300629 | UPT SMPN 1 MINASATENE | Negeri | 44 | 5 | 5 | |
| 9 | 40300637 | UPT SMPN 2 MINASATENE | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
| 10 | 40300681 | SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Negeri | 17 | 7 | 7 | |
| 11 | 40300703 | UPT SDN 12 BIRAENG | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 12 | 40300802 | UPT SDN 24 KALIBONE | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 13 | 40300819 | UPT SDN 23 JAPING JAPING | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 14 | 40300848 | UPT SDN 29 LIMBUA | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 15 | 40310343 | UPT SDN 60 BUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 40320556 | TK PERTIWI RANTING MINASATENE | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | 60730234 | UPT SMPN 4 MINASATENE | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen