Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40203492 | SD NEGERI PALUPI | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
2 | 40203493 | SD NEGERI PENGAWU | Negeri | 22 | 5 | 5 | |
3 | 40203496 | SD NEGERI TATANGA | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
4 | 40203498 | SD NEGERI DUYU | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
5 | 40203505 | SD NEGERI 8 PALU | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
6 | 40203519 | SMAS KARUNA DIPA | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
7 | 40203542 | SD NEGERI 21 PALU | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
8 | 40203573 | SMP KARUNA DIPA PALU | Swasta | 3 | 2 | 2 | |
9 | 40203578 | SMP NEGERI 11 PALU | Negeri | 20 | 11 | 11 | |
10 | 40203584 | SMP NEGERI 5 PALU | Negeri | 27 | 7 | 7 | |
11 | 40203601 | SMKS AMALIAH PALU | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
12 | 40203609 | SMAN 6 PALU | Negeri | 47 | 6 | 6 | |
13 | 40203706 | SD ISLAM TERPADU PERSIS | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
14 | 40203712 | SD INPRES TAVANJUKA | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
15 | 40203717 | SD INPRES PALUPI | Negeri | 25 | 7 | 7 | |
16 | 40203721 | SD KARUNA DIPA PALU | Swasta | 7 | 4 | 4 | |
17 | 40203729 | SD PGRI PALU | Swasta | 5 | 5 | 5 | |
18 | 40203763 | SD INPRES BOYAOGE | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
19 | 40204553 | SD ISLAM NURUL IKHLAS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
20 | 40205442 | TK ALKHAIRAAT TAVANJUKA | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
21 | 40205455 | TK NURUL IKHLAS | Swasta | 3 | 2 | 2 | |
22 | 40205466 | TK ALKHAIRAAT BOYAOGE | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 40205467 | TK ALKHAIRAAT NUNU | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
24 | 69910804 | TK AL IQRO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | 70025424 | SMA IT Persis Palu | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
26 | P9998348 | PKBM LENTERA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen