Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40200492 | SD NEGERI MENUSI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
2 | 40200562 | SD NEGERI AMPERA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
3 | 40200604 | SMP NEGERI 7 SIGI | Negeri | 37 | 7 | 7 | |
4 | 40200667 | SMP NEGERI 23 SIGI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
5 | 40200684 | SD NEGERI TANAH HARAPAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
6 | 40200691 | SD NEGERI TOKELEMO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 40200704 | SD NEGERI RAHMAT | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
8 | 40200718 | SMA NEGERI 6 SIGI | Negeri | 42 | 3 | 3 | |
9 | 40200822 | SD INPRES BAHAGIA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
10 | 40200967 | SD INPRES REJEKI | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
11 | 40201017 | SD NEGERI KECIL SIGIMPU | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
12 | 40201039 | SD INPRES LEMBANTONGOA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
13 | 40201069 | SD INPRES RANTELEDA | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
14 | 40201081 | SD INPRES RAHMAT | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
15 | 40203830 | SMP NEGERI 25 SIGI | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
16 | 40204657 | SMP NEGERI 16 SIGI | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
17 | 40204658 | SMP NEGERI 30 SIGI | Negeri | 18 | 4 | 4 | |
18 | 40206182 | SMP SATU ATAP NEGERI 11 SIGI | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
19 | 69844478 | TK TUNAS BANGSA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen