Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40202182 | SD NEGERI MALANGGA | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
2 | 40202187 | SD NEGERI LANTAPAN | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
3 | 40202195 | SD NEGERI 4 BAJUGAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
4 | 40202204 | SD NEGERI 3 OGOMOLI | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
5 | 40202209 | SD NEGERI 3 LALOS | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
6 | 40202212 | SD NEGERI 4 KALANGKANGAN | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
7 | 40202247 | SMP NEGERI 1 GALANG | Negeri | 17 | 4 | 4 | |
8 | 40202274 | SMP NEGERI 3 GALANG | Negeri | 19 | 3 | 3 | |
9 | 40202279 | SMP NEGERI 2 GALANG | Negeri | 18 | 7 | 7 | |
10 | 40202280 | SMKN 1 GALANG | Negeri | 46 | 5 | 5 | |
11 | 40202283 | SD NEGERI SANDANA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
12 | 40202288 | SD NEGERI SABANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
13 | 40202329 | SD NEGERI 1 BAJUGAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
14 | 40202353 | SD NEGERI 1 OGOMOLI | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
15 | 40202360 | SD NEGERI 1 LALOS | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
16 | 40202362 | SD NEGERI 1 LAKATAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
17 | 40202367 | SD NEGERI 1 KALANGKANGAN | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
18 | 40202410 | SD NEGERI 2 TENDE | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
19 | 40202421 | SD NEGERI 2 OGOMOLI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
20 | 40202428 | SD NEGERI 2 TINIGI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
21 | 40202431 | SD NEGERI 3 KALANGKANGAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
22 | 40202439 | SD NEGERI 3 BAJUGAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
23 | 40202460 | SD NEGERI 1 TENDE | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
24 | 40202468 | SD NEGERI 2 BAJUGAN | Negeri | 16 | 4 | 4 | |
25 | 40202476 | SD NEGERI 2 LAKATAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
26 | 40202478 | SD NEGERI 2 LALOS | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
27 | 40204193 | SMKS DARUL ULUM TOLITOLI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
28 | 40204359 | SD NEGERI GINUNGGUNG | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
29 | 40204704 | TK DHARMA WANITA SANDANA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
30 | 40204706 | TK TUNAS HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
31 | 40204707 | TK NEGERI FLAMBOYAN | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
32 | 40204709 | TK MAKAPANDE KALANGKANGAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
33 | 40204712 | TK NEGERI MAKAPANDE | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
34 | 60726691 | SD SMP SATU ATAP MALANGGA | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
35 | 69985004 | SD NEGERI 4 TINIGI | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
36 | P2965725 | PKBM BABUSSAADAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen