Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40201971 | SD NEGERI 7 BUKAL | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 40201976 | SD NEGERI 5 BUKAL | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 40201982 | SD NEGERI 03 BUKAL | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 40201997 | SD NEGERI 4 BUKAL | Negeri | 11 | 6 | 6 | |
| 5 | 40202008 | SMP NEGERI 1 BUKAL | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
| 6 | 40202025 | SMP NEGERI 2 BUKAL | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 7 | 40202029 | SD NEGERI 9 BUKAL | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 8 | 40202055 | SD NEGERI 11 BUKAL | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 9 | 40202071 | SD NEGERI 12 BUKAL | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 10 | 40202076 | SD NEGERI 10 BUKAL | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 11 | 40202097 | SD NEGERI 1 BUKAL | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 12 | 40202115 | SD NEGERI 2 BUKAL | Negeri | 8 | 4 | 4 | |
| 13 | 40202139 | SD NEGERI 13 BUKAL | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 40204614 | SMAN 1 BUKAL | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
| 15 | 40204632 | SMP NEGERI 3 BUKAL | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 16 | 40209720 | SMP 5 Bukal | Negeri | 14 | 4 | 4 | |
| 17 | 40209775 | SMPN 6 BUKAL SATAP POTANGOAN | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 18 | 40209776 | SMP Negeri 7 Bukal | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 19 | 69788591 | SD NEGERI 16 BUKAL | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
| 20 | 69877306 | SMP NEGERI 8 BUKAL | Negeri | 19 | 3 | 3 | |
| 21 | 69880253 | SMK NEGERI 1 BUKAL | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 22 | 69900110 | SD NEGERI 17 BUKAL | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 23 | 69902595 | TK NEGERI 1 BUKAL | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen