Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40102117 | SD GMIM TAMBELANG | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
2 | 40102124 | SD GMIM RANOAKO | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
3 | 40102183 | SD GMIM BUNAG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
4 | 40103661 | SMP NEGERI 6 TOULUAAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
5 | 40103703 | TK Anugerah | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
6 | 40103707 | TK Elshaday | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
7 | 69787890 | SMP NEGERI 8 TOULUAAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
8 | 69857940 | SMP NEGERI 10 TOULUAAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
9 | 69900620 | SMA Negeri 1 Touluaan Selatan | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen