Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 40101866 | SD NEGERI MINANGA | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
2 | 40102009 | SMA NEGERI 1 PUSOMAEN | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
3 | 40102043 | SMP KRISTEN TATENGESAN | Swasta | 7 | 7 | 7 | |
4 | 40102145 | SD GMIM 361TATENGESAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
5 | 40102146 | SD GMIM 362 MINANGA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
6 | 40102165 | SD GMIM BENTENAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
7 | 40102281 | SD GMIM WIAU | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
8 | 40103493 | SMP NEGERI 1 PUSOMAEN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
9 | 40103498 | SD INPRES BENTENAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
10 | 40103698 | TK Nurul Muhibbin | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
11 | 40104896 | SMKN 1 PUSOMAEN | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
12 | 69857934 | SLB NEGERI PUSOMAEN | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen