Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 40101715 | SD NEGERI MORONGE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 2 | 40101717 | SDN INPRES MORONGE | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 3 | 40101767 | SMP NEGERI 2 LIRUNG | Negeri | 18 | 3 | 3 | |
| 4 | 40101793 | SD KRISTEN NAZARETH MORONGE SELATAN | Swasta | 9 | 6 | 6 | |
| 5 | 40104927 | TK PEMBINA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 40104928 | TK INAWONTIAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 40104929 | TK LEMBONGSAMALA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 69900394 | SMA NEGERI 1 MORONGE | Negeri | 27 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen