Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 30400583 | SD NEGERI 012 DAMAI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
2 | 30400588 | SD NEGERI 014 DAMAI | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
3 | 30400615 | SMP NEGERI 1 DAMAI | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
4 | 30400616 | SMP NEGERI 2 JENGAN DANUM | Negeri | 17 | 3 | 3 | |
5 | 30400663 | SD NEGERI 002 DAMAI | Negeri | 18 | 6 | 6 | |
6 | 30400685 | SD NEGERI 001 DAMAI | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
7 | 30400699 | SD NEGERI 010 DAMAI | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
8 | 30400701 | SD NEGERI 009 DAMAI | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
9 | 30400708 | SD NEGERI 007 DAMAI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
10 | 30400711 | SD NEGERI 005 DAMAI | Negeri | 9 | 4 | 4 | |
11 | 30402369 | SMP NEGERI 3 BESIQ | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
12 | 30406563 | TK NEGERI 01 DAMAI | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
13 | 30406805 | SD NEGERI 011 DAMAI | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen