Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 30400352 | SMP NEGERI 2 SAMBALIUNG | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
2 | 30404140 | SD NEGERI 001 SAMBALIUNG | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
3 | 30404141 | SD NEGERI 002 SAMBALIUNG | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
4 | 30404142 | SD NEGERI 003 SAMBALIUNG | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
5 | 30404144 | SD NEGERI 004 SAMBALIUNG | Negeri | 17 | 5 | 5 | |
6 | 30404146 | SD NEGERI 003 SEI BEBANIR BANGUN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
7 | 30404148 | SD NEGERI 002 SEI BEBANIR BANGUN | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
8 | 30404150 | SD NEGERI 001 SEI BEBANIR BANGUN | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
9 | 30404151 | SD NEGERI 001 GURIMBANG | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
10 | 30404155 | SD NEGERI 002 GURIMBANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
11 | 30404157 | SD NEGERI 002 TANJUNG PERANGAT | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
12 | 30404159 | SD NEGERI 001 TANJUNG PERANGAT | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
13 | 30404160 | SD NEGERI 001 SUKAN TENGAH | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
14 | 30404162 | SD NEGERI 002 SUKAN TENGAH | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
15 | 30404181 | SD NEGERI 002 PESAYAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
16 | 30404210 | SD NEGERI 001 SUARAN | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
17 | 30404211 | SD NEGERI 001 PESAYAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
18 | 30404212 | SD NEGERI 001 PILANJAU | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
19 | 30404217 | SD NEGERI 001 TUMBIT DAYAK | Negeri | 13 | 5 | 5 | |
20 | 30404218 | SD NEGERI 002 TUMBIT DAYAK | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
21 | 30404219 | SD NEGERI 003 TUMBIT DAYAK | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
22 | 30404220 | SD NEGERI 001 LONG LANUK | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
23 | 30404221 | SD NEGERI 005 SAMBALIUNG | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
24 | 30404226 | SMP NEGERI 1 SAMBALIUNG | Negeri | 28 | 5 | 5 | |
25 | 30404228 | SMAN 4 BERAU | Negeri | 44 | 5 | 5 | |
26 | 30404291 | SMP NEGERI 3 SAMBALIUNG | Negeri | 17 | 5 | 5 | |
27 | 30405211 | SD NEGERI 005 SUKAN TENGAH | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
28 | 30405568 | SD NEGERI 004 SUKAN TENGAH | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
29 | 30405573 | SMA NEGERI 15 BERAU | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
30 | 30405583 | SMP NEGERI 4 SAMBALIUNG | Negeri | 13 | 4 | 4 | |
31 | 30405602 | SMP NEGERI 5 SAMBALIUNG | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
32 | 30406433 | TK NEGERI SAMBALIUNG | Negeri | 13 | 7 | 7 | |
33 | 30409874 | SMP NEGERI 6 SAMBALIUNG | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen