Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30303329 | SMP NEGERI 1 HAMPANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | 30303346 | SDN PERAMASAN 2X9 | Negeri | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 30303522 | SD NEGERI 1 LALAPIN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 30303523 | SD NEGERI 2 LALAPIN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 30313819 | SMAN 1 HAMPANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | 69892860 | TK NEGERI PEMBINA HAMPANG | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen