Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30200764 | SMP NEGERI 2 DUSUN UTARA | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 30200783 | SMP NEGERI 1 DUSUN UTARA | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 3 | 30200793 | SMAN 1 DUSUN UTARA | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 4 | 30203981 | SD NEGERI BUNDAR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | 30203983 | SD NEGERI 1 PENDANG | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 6 | 30204003 | SD NEGERI 2 PENDANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 7 | 30204007 | SD NEGERI REONG | Negeri | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | 30204010 | SD NEGERI 2 TARUSAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 30204011 | SD NEGERI BANTAI BAMBURE | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 10 | 30204013 | SD NEGERI BAMBURE RAYA | Negeri | 7 | 5 | 5 | |
| 11 | 30204022 | SD NEGERI GUNUNG RANTAU | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 12 | 30204030 | SD NEGERI MARAWAN BARU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 13 | 30204031 | SD NEGERI MARUGA | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 14 | 30204033 | SD NEGERI TARATAU | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | 30204047 | SD NEGERI TALEKOI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 16 | 30204050 | SD NEGERI 1 TAMPARAK | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 17 | 30204054 | SD NEGERI SEI TELANG | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 18 | 30204097 | SD NEGERI 3 PENDANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | 30204127 | SMP NEGERI 4 DUSUN UTARA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 20 | 30204426 | SMP NEGERI SATU ATAP 6 DUSUN UTARA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 21 | 30204455 | SMP SATU ATAP 4 DUSUN UTARA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 22 | 30204467 | SMA NEGERI 3 DUSUN UTARA | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 23 | 30204894 | TK NEGERI PENDANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 24 | 30204902 | TK SAMULA JARI RAMPA MEA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 30205232 | SMA NEGERI 2 DUSUN UTARA | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 26 | 69787983 | SD NEGERI 2 TAMPARAK | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen