Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 30200138 | SD NEGERI 1 MUROI RAYA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
2 | 30200145 | SD NEGERI 1 PULAU KALADAN | Negeri | 12 | 7 | 7 | |
3 | 30200146 | SD NEGERI 2 PULAU KALADAN | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
4 | 30200170 | SD NEGERI 1 SEI GAWING | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
5 | 30200189 | SD NEGERI 1 MANTANGAI HILIR | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
6 | 30200190 | SD NEGERI 2 MANTANGAI HILIR | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
7 | 30200191 | SD NEGERI 1 MANTANGAI HULU | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
8 | 30200264 | SMKN 1 MANTANGAI | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
9 | 30200299 | SMP NEGERI 1 MANTANGAI | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
10 | 30200305 | SMP NEGERI 4 MANTANGAI | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
11 | 30200309 | SMP NEGERI 5 MANTANGAI | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
12 | 30200349 | SD NEGERI 2 TUMBANG MUROI | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
13 | 30200353 | SD NEGERI 1 HUMBANG RAYA | Negeri | 9 | 7 | 7 | |
14 | 30200354 | SD NEGERI 2 SEI GITA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
15 | 30200367 | SD NEGERI 1 SEI KAPAR | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
16 | 30200369 | SD NEGERI 1 TABORE | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
17 | 30200374 | SD NEGERI 1 TARANTANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
18 | 30200564 | SD NEGERI 4 DANAU RAWAH | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
19 | 30200585 | SD NEGERI 3 DANAU RAWAH | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
20 | 30200603 | SD NEGERI 1 LAMUNTI PERMAI | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
21 | 30200604 | SD NEGERI 1 MANYAHI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
22 | 30200607 | SD NEGERI 1 RANTAU JAYA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
23 | 30200608 | SD NEGERI 1 WARGA MULYA | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
24 | 30200609 | SD NEGERI 1 LAMUNTI BARU | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
25 | 30200611 | SD NEGERI 1 SUMBER MAKMUR | Negeri | 7 | 7 | 7 | |
26 | 30200612 | SD NEGERI 1 SIDO MULYO | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
27 | 30200615 | SD NEGERI 1 SEKATA BANGUN | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
28 | 30200617 | SD NEGERI 1 SUKA MAJU | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
29 | 30200625 | SD NEGERI 1 KALUMPANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
30 | 30200632 | SD NEGERI 1 KATUNJUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
31 | 30200636 | SD NEGERI 1 LAHEI MANGKUTUP | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
32 | 30200637 | SD NEGERI 1 LAMUNTI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
33 | 30200693 | SD NEGERI 1 BUKIT BATU | Negeri | 9 | 5 | 5 | |
34 | 69728363 | SMP NEGERI 3 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
35 | 69728365 | SMP NEGERI 4 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
36 | 69728371 | SMP NEGERI 7 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
37 | 69728381 | SMP NEGERI 9 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
38 | 69787993 | SD NEGERI 2 DANAU RAWAH | Negeri | 4 | 3 | 3 | |
39 | 69914412 | TK SEPAKAT | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
40 | 69954011 | SMK NEGERI 2 MANTANGAI | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
41 | 70043647 | SMP NEGERI 14 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen