Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 30105062 | SLB-B Dharma Asih | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
2 | 30105066 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
3 | 30105088 | SD NEGERI 37 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
4 | 30105176 | SMP NEGERI 8 KOTA PONTIANAK | Negeri | 20 | 5 | 5 | |
5 | 30105350 | SD NEGERI 19 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
6 | 30105356 | SD NEGERI 24 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
7 | 30105386 | SD NEGERI 32 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
8 | 30105390 | SD NEGERI 26 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
9 | 70049018 | SMA NEGERI 14 PONTIANAK | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen