Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30103404 | SD NEGERI 25 KENDAWANGAN | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | 30103441 | SMAN 1 KENDAWANGAN | Negeri | 22 | 5 | 5 | |
| 3 | 30103520 | SMP NEGERI 1 KENDAWANGAN | Negeri | 25 | 1 | 1 | |
| 4 | 30103596 | SD NEGERI 08 KENDAWANGAN | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
| 5 | 30103627 | SD NEGERI 05 KENDAWANGAN | Negeri | 17 | 2 | 2 | |
| 6 | 30103653 | SD NEGERI 03 KENDAWANGAN | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 7 | 30103754 | SD NEGERI 01 KENDAWANGAN | Negeri | 26 | 9 | 9 | |
| 8 | 30103784 | SD NEGERI 15 KENDAWANGAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | 30103812 | SD NEGERI 14 KENDAWANGAN | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | 30103831 | SD NEGERI 18 KENDAWANGAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 30103840 | SD NEGERI 19 KENDAWANGAN | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | 30103864 | SD NEGERI 17 KENDAWANGAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 13 | 30103880 | SD NEGERI 10 KENDAWANGAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 30107430 | SMKN 1 KENDAWANGAN | Negeri | 32 | 5 | 5 | |
| 15 | 30107467 | SD NEGERI 36 KENDAWANGAN | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 30107508 | SMP NEGERI 3 KENDAWANGAN | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 17 | 30109948 | SMP NEGERI 4 KENDAWANGAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 18 | 69867927 | SD NEGERI 41 KENDAWANGAN | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 69899652 | SMA NEGERI 2 KENDAWANGAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 20 | P9945817 | PKBM KAMBOJA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen