Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30101750 | SD NEGERI 22 BEDIGONG | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | 30101775 | SD NEGERI 20 TUNGGUL BOYOK | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 30101809 | SD NEGERI 23 UPE | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 4 | 30101813 | SD NEGERI 24 KADAK | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 30101867 | SMP NEGERI 1 BONTI | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 6 | 30101990 | SD NEGERI 05 SAMI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 30102001 | SD NEGERI 04 SERIBOT | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 30102028 | SD NEGERI 09 BAHTA | Negeri | 3 | 2 | 2 | |
| 9 | 30102038 | SD NEGERI 07 EMPODIS | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 30102065 | SD NEGERI 01 BONTI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 30102096 | SD NEGERI 03 LABAK | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
| 12 | 30102108 | SD NEGERI 02 SEDAE | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | 30102141 | SD NEGERI 16 MAMAL | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 30102161 | SD NEGERI 15 MAJEL | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 15 | 30102183 | SD NEGERI 19 MUNDUN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 30102185 | SD NEGERI 18 ENTAPANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 17 | 30102246 | SD NEGERI 10 BANTAI | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
| 18 | 30102285 | SD NEGERI 12 TABAU | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 30107636 | SMAN 1 BONTI | Negeri | 19 | 1 | 1 | |
| 20 | 30112035 | SMP NEGERI 4 SATAP BONTI | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 21 | 30112172 | SMP NEGERI 5 SATAP BONTI | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 22 | 69856876 | SD NEGERI 25 BONTI | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 23 | 69980569 | SMPN 7 BONTI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 24 | 70001785 | SMAN 2 BONTI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen