Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 30101668 | SD NEGERI 29 UPT SP IV | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
2 | 30101672 | SD NEGERI 30 TANJUNG BARA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
3 | 30101679 | SD NEGERI 31 UPT SP V | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
4 | 30101681 | SD NEGERI 32 EMPIYANG | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
5 | 30101688 | SD NEGERI 27 EMPOYU | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
6 | 30101695 | SD NEGERI 28 ENGKOLAI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 30101705 | SD NEGERI 37 MUARA RONAI | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
8 | 30101722 | SD NEGERI 36 SEKAMPET | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
9 | 30101727 | SD NEGERI 33 RUBIA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
10 | 30101731 | SD NEGERI 34 JANGKANG BENUA | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
11 | 30101736 | SD NEGERI 35 TERIANG | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
12 | 30101756 | SD NEGERI 22 SEKANTOT | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
13 | 30101770 | SD NEGERI 20 SEBOTUH | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
14 | 30101783 | SD NEGERI 25 JANGKANG | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
15 | 30101802 | SD NEGERI 23 ENSIBAU | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
16 | 30101811 | SD NEGERI 24 ENGKASAI | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
17 | 30101817 | SD NEGERI 26 TEBUAS | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
18 | 30101868 | SMP NEGERI 1 JANGKANG | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
19 | 30101894 | SMP NEGERI 2 JANGKANG | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
20 | 30101941 | SMAN 1 JANGKANG | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
21 | 30101954 | SMAN 2 JANGKANG | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
22 | 30101972 | SD NEGERI 04 KOLONORMA | Negeri | 3 | 1 | 1 | |
23 | 30101974 | SD NEGERI 05 SEMOMBAT | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
24 | 30101983 | SD NEGERI 06 LALANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
25 | 30102024 | SD NEGERI 08 SEBUDA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
26 | 30102032 | SD NEGERI 07 TERATI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
27 | 30102099 | SD NEGERI 03 PISANG | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
28 | 30102136 | SD NEGERI 16 ENDOYA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
29 | 30102152 | SD NEGERI 14 SELAMPONG | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
30 | 30102199 | SD NEGERI 17 TANGGUNG | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
31 | 30102209 | SD NEGERI 10 ROSAK | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
32 | 30102237 | SD NEGERI 09 PERINTIS | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
33 | 30102272 | SD NEGERI 13 EMPIYANG | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
34 | 30107618 | SMP NEGERI 3 JANGKANG | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
35 | 30108764 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP JANGKANG | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
36 | 30110101 | SMP NEGERI 6 SATAP JANGKANG | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
37 | 69981320 | SMPN 9 JANGKANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen