Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30100693 | SD NEGERI 17 JONGKAT | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 2 | 30100708 | SD NEGERI 15 JONGKAT | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 30100721 | SD NEGERI 16 JONGKAT | Negeri | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 30100738 | SD NEGERI 19 JONGKAT | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 30100746 | SD NEGERI 20 JONGKAT | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 6 | 30100757 | SD NEGERI 21 JONGKAT | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 7 | 30100872 | SD NEGERI 13 JONGKAT | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 8 | 30100889 | SD NEGERI 14 JONGKAT | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 30100909 | SMP NEGERI 1 JONGKAT | Negeri | 26 | 6 | 6 | |
| 10 | 30100951 | SMP NEGERI 2 JONGKAT | Negeri | 22 | 5 | 5 | |
| 11 | 30101090 | SMAN 1 SIANTAN | Negeri | 43 | 3 | 3 | |
| 12 | 30101451 | SD NEGERI 11 JONGKAT | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 13 | 30101464 | SD NEGERI 12 JONGKAT | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 30101490 | SD NEGERI 10 JONGKAT | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 30101496 | SD NEGERI 09 JONGKAT | Negeri | 15 | 5 | 5 | |
| 16 | 30101565 | SD NEGERI 03 JONGKAT | Negeri | 6 | 4 | 4 | |
| 17 | 30101579 | SD NEGERI 04 JONGKAT | Negeri | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | 30101594 | SD NEGERI 01 JONGKAT | Negeri | 10 | 6 | 6 | |
| 19 | 30101606 | SD NEGERI 02 JONGKAT | Negeri | 13 | 6 | 6 | |
| 20 | 30101623 | SD NEGERI 07 JONGKAT | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
| 21 | 30101628 | SD NEGERI 08 JONGKAT | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 22 | 30101643 | SD NEGERI 05 JONGKAT | Negeri | 7 | 3 | 3 | |
| 23 | 30101658 | SD NEGERI 06 JONGKAT | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 24 | 30108541 | TK NEGERI PEMBINA JONGKAT | Negeri | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 30109899 | SMP NEGERI 4 JONGKAT | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen