Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 30100184 | SDN 16 TRANS SABUNG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 30100196 | SDN 18 MUGUM | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 30100309 | SMPN 1 SUBAH | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| 4 | 30100388 | SMAN 1 SUBAH | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 5 | 30100674 | SDN 08 SABUNG SETANGGA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 6 | 30108360 | SMAN 2 SUBAH | Negeri | 13 | 6 | 6 | |
| 7 | 69949025 | SMK NEGERI 1 SUBAH | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen