Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10803412 | SD NEGERI 8 KRUI | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | 10803500 | SD NEGERI 6 KRUI | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 10803517 | SMK NEGERI 1 KRUI | Negeri | 46 | 1 | 1 | |
| 4 | 10803535 | SMAN 1 PESISIR TENGAH | Negeri | 45 | 3 | 3 | |
| 5 | 10803569 | SMP NEGERI 1 KRUI | Negeri | 50 | 10 | 10 | |
| 6 | 10803596 | SD NEGERI 11 KRUI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | 10803788 | SD NEGERI 10 KRUI | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 8 | 10803808 | SD NEGERI 7 KRUI | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 9 | 10803848 | SD NEGERI 1 KRUI | Negeri | 16 | 7 | 7 | |
| 10 | 10809977 | SD NEGERI 4 KRUI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 11 | 10810022 | SD MUHAMMADIYAH KRUI | Swasta | 4 | 3 | 3 | |
| 12 | 10810044 | SMP NEGERI 2 KRUI | Negeri | 55 | 8 | 8 | |
| 13 | 10810644 | SD NEGERI 3 KRUI | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 14 | 10814725 | TK AISYIAH KRUI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 10814733 | TK NEGERI 1 KRUI | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen