Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10805740 | UPTD SD NEGERI BANDAR NEGERI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
2 | 10805776 | UPTD SD NEGERI 2 SRI GADING | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
3 | 10805940 | UPTD SMP NEGERI 2 LABUHAN MARINGGAI | Negeri | 20 | 2 | 2 | |
4 | 10805970 | UPTD SMP NEGERI 1 LABUHAN MARINGGAI | Negeri | 23 | 2 | 2 | |
5 | 10805995 | SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI | Negeri | 37 | 4 | 4 | |
6 | 10806461 | UPTD SD NEGERI 1 MARGASARI | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen