Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10805634 | UPTD SD NEGERI 4 SUMBERGEDE | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 10805648 | UPTD SD NEGERI 1 MEKARSARI | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | 10805851 | UPTD SD NEGERI 2 MEKARMUKTI | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 10805934 | UPTD SMP NEGERI 2 SEKAMPUNG | Negeri | 26 | 5 | 5 | |
| 5 | 10805937 | UPTD SMP NEGERI 3 SEKAMPUNG | Negeri | 20 | 4 | 4 | |
| 6 | 10805948 | UPTD SMP NEGERI 1 SEKAMPUNG | Negeri | 20 | 2 | 2 | |
| 7 | 10806079 | SMAN 1 SEKAMPUNG | Negeri | 61 | 3 | 3 | |
| 8 | 10806493 | UPTD SD NEGERI 1 HARGOMULYO | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 9 | 10806511 | UPTD SD NEGERI 1 SUMBERSARI | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| 10 | 10806551 | UPTD SD NEGERI 1 SIDODADI | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | 10806552 | UPTD SD NEGERI 1 SIDOMUKTI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 12 | 10809349 | UPTD SD NEGERI 1 GIRIKLOPOMULYO | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
| 13 | 10809360 | UPTD SD NEGERI 1 JADIMULYO | Negeri | 6 | 3 | 3 | |
| 14 | 10809362 | UPTD SD NEGERI 2 GIRIKARTO | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 15 | 10809371 | UPTD SD NEGERI 2 TRIMULYO | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 10809372 | UPTD SD NEGERI 3 GIRIKLOPOMULYO | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 10809377 | UPTD SD NEGERI 3 SUKOHARJO | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | 10809514 | UPTD SD NEGERI 2 WONOKARTO | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | 10811581 | UPTD SMP NEGERI 4 SEKAMPUNG | Negeri | 23 | 1 | 1 | |
| 20 | 10814061 | SMAN 2 SEKAMPUNG | Negeri | 46 | 2 | 2 | |
| 21 | 69863177 | TK TYAS BINANGUN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 69863314 | TK BUDI ANGGONO | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 69863316 | TK PERTIWI SUMBER GEDE | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | 69970976 | SMKN 1 SEKAMPUNG | Negeri | 37 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen