Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10804956 | SMP NEGERI 1 KOTAAGUNG | Negeri | 42 | 1 | 1 | |
2 | 10805049 | SMAN 2 KOTA AGUNG | Negeri | 47 | 2 | 2 | |
3 | 10809895 | SD NEGERI 1 KAMPUNG KOTAAGUNG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
4 | 10809897 | SD NEGERI 1 KURIPAN | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
5 | 10809901 | SD NEGERI 1 TERBAYA | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
6 | 10809902 | SD NEGERI 1 CAMPANG TIGA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
7 | 10809903 | SD NEGERI 1 BENTENG JAYA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
8 | 10809904 | SD NEGERI 2 KURIPAN KOTAAGUNG | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
9 | 10809906 | SD NEGERI 2 PASAR MADANG | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
10 | 10809907 | SD NEGERI 2 KAMPUNG KOTAAGUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
11 | 69799732 | TK ISLAM YAPIBAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
12 | 69901851 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen