Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10803421 | SD NEGERI 4 WAY PETAI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
2 | 10803479 | SD NEGERI 2 SUKAPURA | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
3 | 10803538 | SMAN 1 SUMBERJAYA | Negeri | 38 | 3 | 3 | |
4 | 10803558 | SMP NEGERI 1 SUMBER JAYA | Negeri | 45 | 3 | 3 | |
5 | 10803826 | SD NEGERI 1 SUKAPURA | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
6 | 10803833 | SD NEGERI 1 SINDANG PAGAR | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
7 | 10803836 | SD NEGERI 1 SUKAJAYA | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
8 | 10810046 | SMP NEGERI 2 SUMBER JAYA | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
9 | 10810251 | SD NEGERI 1 TUGU SARI | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
10 | 10810253 | SD NEGERI 3 TUGU SARI | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
11 | 10810254 | SD NEGERI 4 TUGU SARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
12 | 10814667 | TK NEGERI SUMBER JAYA | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen