Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10801596 | SD NEGERI 2 WIRATA AGUNG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
2 | 10801674 | SD NEGERI 2 UTAMA JAYA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
3 | 10801684 | SD NEGERI 2 SUMBER AGUNG SEPUTIH MATARAM | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
4 | 10801744 | SD NEGERI 3 REJO SARI | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
5 | 10801868 | SMP NEGERI 2 SEPUTIH MATARAM | Negeri | 33 | 2 | 2 | |
6 | 10801928 | SMP NEGERI 1 SEPUTIH MATARAM | Negeri | 21 | 3 | 3 | |
7 | 10802087 | SMAN 1 SEPUTIH MATARAM | Negeri | 49 | 6 | 6 | |
8 | 10802427 | SD NEGERI 2 KURNIA MATARAM | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
9 | 10802469 | SD NEGERI 2 FAJAR MATARAM | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
10 | 10802628 | SD NEGERI 1 TRIMULYO | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
11 | 10802694 | SD NEGERI 1 SUMBER AGUNG SEPUTIH MATARAM | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
12 | 10810464 | SD NEGERI 3 FAJAR MATARAM | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen