Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10601360 | SMPN 1 SIKAP DALAM | Negeri | 22 | 1 | 1 | |
| 2 | 10601371 | SMPN 2 SIKAP DALAM | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
| 3 | 10601507 | SD NEGERI 4 SIKAP DALAM | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 4 | 10601685 | SD Negeri 10 Sikap Dalam | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 10601752 | SD NEGERI 2 SIKAP DALAM | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 6 | 10601807 | SD NEGERI 5 SIKAP DALAM | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | 10644257 | SMA NEGERI 1 SIKAP DALAM | Negeri | 21 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen