Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10600153 | SDN 13 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 2 | 10600161 | SDN 11 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 10600162 | SDN 12 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 4 | 10600224 | SDN 10 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 5 | 10600230 | SDN 9 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 6 | 10600319 | SDN 7 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 7 | 10600327 | SDN 5 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 10600373 | SDN 2 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 9 | 10600375 | SDN 3 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 10644950 | SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
| 11 | 10644978 | SMP BINA KARYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 10646137 | SDN 4 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 13 | 10646358 | SDN 8 SUMBER MARGA TELANG | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen