Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10604674 | SMP N 15 OKU | Negeri | 20 | 1 | 1 | |
| 2 | 10604679 | SMP NEGERI 19 OKU | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
| 3 | 10604933 | SD NEGERI 161 OKU | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen