Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10600455 | SDN 1 PANCA TUNGGAL BENAWA | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
2 | 10600486 | SMPN 1 TELUK GELAM | Negeri | 28 | 8 | 8 | |
3 | 10608980 | SDN 1 BENAWA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
4 | 10609032 | SDN 2 MULYAGUNA | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
5 | 10609062 | SDN 3 MULYAGUNA | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
6 | 10609155 | SDN 1 KURIPAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 10609161 | SDN 1 MUARA TELANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
8 | 10609179 | SDN 1 SERIGUNA | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
9 | 10609184 | SDN 1 SINAR HARAPAN MULYA | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
10 | 10609186 | SDN 1 SUGIH WARAS | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
11 | 10609204 | SDN 1 TALANG PANGERAN | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
12 | 10646227 | SMAN 1 TELUK GELAM | Negeri | 38 | 1 | 1 | |
13 | 10646867 | TKS DHARMA WANITA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
14 | 10648149 | SMPN 3 TELUK GELAM | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
15 | 69893937 | SMPN 4 TELUK GELAM | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
16 | 69944822 | SDN 2 SERIGUNA | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen