Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10600411 | SDN 1 SUNGAI CEPER | Negeri | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 10600413 | SDN 1 SUNGAI MENANG | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
| 3 | 10600414 | SDN 1 SUNGAI SIBUR | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 4 | 10600416 | SDN 2 SUNGAI MENANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 5 | 10600431 | SDN 1 TALANG JAYA | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 6 | 10600476 | SDN 1 PRATAMA MANDIRA | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | 10600527 | SDN 1 TALANG MAKMUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | 10600669 | SDN 1 KARANGSIA | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 10600683 | SDN 1 GAJAH MATI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 10600684 | SDN 1 HARAPAN JAYA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | 10609036 | SDN 2 PRATAMA MANDIRA | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | 10609065 | SDN 3 PRATAMA MANDIRA | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 10609076 | SDN 4 PRATAMA MANDIRA | Negeri | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 10609136 | SDN 1 GAJAH MAKMUR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 15 | 10609178 | SDN 1 SERI GADING | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
| 16 | 10609181 | SDN 1 SIDOMULYO | Negeri | 15 | 4 | 4 | |
| 17 | 10609218 | SDN 1 UPT 1 GAJAH MUKTI | Negeri | 4 | 2 | 2 | |
| 18 | 10609232 | SMPN 1 SUNGAI MENANG | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
| 19 | 10609235 | SMPN 2 SUNGAI MENANG | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 20 | 10609264 | SMPS BUDI PRATAMA MANDIRA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 10646862 | TKS PGRI TALANG JAYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 10647842 | SDN 1 GADING MAS | Negeri | 4 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen