Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10600402 | SDN 1 SERI MENANG | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
2 | 10600432 | SDN 1 SERDANG | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
3 | 10600437 | SDN 1 TAPUS | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
4 | 10600441 | SDN 1 PAMPANGAN | Negeri | 16 | 2 | 2 | |
5 | 10600442 | SDN 2 PAMPANGAN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
6 | 10600454 | SDN 1 MENGGERIS | Negeri | 11 | 2 | 2 | |
7 | 10600467 | SDN 1 SECONDONG | Negeri | 12 | 9 | 9 | |
8 | 10600477 | SDN 1 PULAU BETUNG | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
9 | 10600482 | SMPN 1 PAMPANGAN | Negeri | 32 | 11 | 11 | |
10 | 10600511 | SMPN 2 PAMPANGAN | Negeri | 30 | 10 | 10 | |
11 | 10600545 | SDN 1 TANJUNG KEMANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
12 | 10600551 | SDN 1 ULAK KEMANG | Negeri | 18 | 2 | 2 | |
13 | 10600552 | SDN 2 ULAK KEMANG | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
14 | 10600554 | SDN 1 ULAK PIANGGU | Negeri | 13 | 2 | 2 | |
15 | 10600562 | SDN 1 ULAK DEPATI | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
16 | 10600573 | SMAN 1 PAMPANGAN | Negeri | 36 | 4 | 4 | |
17 | 10600679 | SDN 1 JUNGKAL | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
18 | 10600688 | SDN 1 JERMUN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
19 | 10600707 | SDN 1 KEMAN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
20 | 10600708 | SDN 2 KEMAN | Negeri | 17 | 7 | 7 | |
21 | 10600752 | SDN 1 BANGSAL | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
22 | 10646847 | TKS DHARMA WANITA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen