Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10404266 | SMP NEGERI 14 DUMAI | Negeri | 48 | 1 | 1 | |
| 2 | 10404270 | SMP NEGERI 2 DUMAI | Negeri | 52 | 2 | 2 | |
| 3 | 10404307 | SMP NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI | Negeri | 40 | 1 | 1 | |
| 4 | 10404314 | SMAN 2 DUMAI | Negeri | 66 | 5 | 5 | |
| 5 | 10404349 | SD NEGERI 005 TELUK BINJAI | Negeri | 22 | 2 | 2 | |
| 6 | 10404353 | SD NEGERI 007 TELUK BINJAI | Negeri | 19 | 1 | 1 | |
| 7 | 10405029 | SD NEGERI 010 JAYAMUKTI | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 8 | 10494317 | SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS | Negeri | 23 | 2 | 2 | |
| 9 | 10494322 | SD NEGERI 023 TELUK BINJAI | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 10 | 10494325 | SD NEGERI 027 BUKIT BATREM | Negeri | 33 | 2 | 2 | |
| 11 | 10494336 | SD NEGERI 025 TELUK BINJAI | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 12 | 10494342 | SD NEGERI 013 BULUH KASAP | Negeri | 20 | 2 | 2 | |
| 13 | 10494343 | SD NEGERI 015 BULUH KASAP | Negeri | 20 | 1 | 1 | |
| 14 | 10494346 | SD NEGERI BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
| 15 | 10495007 | SLB NEGERI KOTA DUMAI | Negeri | 15 | 3 | 3 | |
| 16 | 10495067 | SD NEGERI 006 TELUK BINJAI | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
| 17 | 10495070 | SD NEGERI 017 BULUH KASAP | Negeri | 19 | 8 | 8 | |
| 18 | 10495082 | SD NEGERI 022 JAYAMUKTI | Negeri | 30 | 4 | 4 | |
| 19 | 10495083 | SD NEGERI 024 TELUK BINJAI | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 20 | 10495368 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 21 | 10496508 | TK PEMBINA | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 22 | 10497560 | TK AL HIKMAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 70047518 | SMP NEGERI 23 DUMAI | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen