Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10403903 | SMK NEGERI 3 PEKANBARU | Negeri | 85 | 19 | 19 | |
| 2 | 10403919 | SMKS LABOR BINAAN FKIP UNRI PEKANBARU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 10403926 | SMK NEGERI 2 PEKANBARU | Negeri | 150 | 14 | 14 | |
| 4 | 10403968 | SMP NEGERI 13 PEKANBARU | Negeri | 39 | 4 | 4 | |
| 5 | 10403987 | SMAS HANDAYANI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | Negeri | 63 | 7 | 7 | |
| 7 | 10404071 | SMP KARTIKA I-5 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 10404184 | SD NEGERI 158 PEKANBARU | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 9 | 10404384 | SD NEGERI 26 PEKANBARU | Negeri | 19 | 3 | 3 | |
| 10 | 10404388 | SD NEGERI 58 PEKANBARU | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 10496747 | TK KARTIKA I-50 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | P9954382 | SPNF SKB KOTA PEKANBARU | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen