Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10403903 | SMK NEGERI 3 PEKANBARU | Negeri | 83 | 17 | 17 | |
| 2 | 10403919 | SMKS LABOR BINAAN FKIP UNRI PEKANBARU | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 10403926 | SMK NEGERI 2 PEKANBARU | Negeri | 145 | 12 | 12 | |
| 4 | 10403968 | SMP NEGERI 13 PEKANBARU | Negeri | 36 | 3 | 3 | |
| 5 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | Negeri | 62 | 7 | 7 | |
| 6 | 10404071 | SMP KARTIKA I-5 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 10404184 | SD NEGERI 158 PEKANBARU | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 8 | 10404384 | SD NEGERI 26 PEKANBARU | Negeri | 19 | 5 | 5 | |
| 9 | 10495232 | SLB NEGERI SRI MUJINAB PEKANBARU | Negeri | 18 | 12 | 12 | |
| 10 | 10496747 | TK KARTIKA I-50 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | P9954382 | SPNF SKB KOTA PEKANBARU | Negeri | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen