Ver-Val Data Master

Residu Satminkal (NPSN)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Satminkal Residu Data Satminkal
Tidak Padan Kosong
1 10400653 SD NEGERI 4 DWI TUNGGAL Negeri 9 1 1
2 10400704 SD NEGERI 18 PENYAGUN Negeri 10 1 1
3 10400712 SD NEGERI 6 CITRA DAMAI Negeri 8 1 1
4 10400751 SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI Negeri 6 2 2
5 10400758 SD NEGERI 5 DWI TUNGGAL Negeri 7 1 1
6 10400779 SD NEGERI 7 CITRA DAMAI Negeri 8 1 1
7 10400786 SD NEGERI 14 TOPANG Negeri 8 2 2
8 10400794 SD NEGERI 8 WONO SARI Negeri 7 1 1
9 10400889 SMP NEGERI 2 RANGSANG Negeri 9 1 1
10 10401187 SD NEGERI 1 TANJUNG SAMAK Negeri 6 1 1
11 10495271 SD NEGERI 10 TANJUNG MEDANG Negeri 8 2 2
12 10495431 SMP NEGERI 3 RANGSANG Negeri 11 2 2
13 10495432 SMP NEGERI 6 RANGSANG Negeri 10 1 1
14 10495436 SMA NEGERI 1 RANGSANG Negeri 22 7 7
15 69727302 SMP NEGERI 5 RANGSANG Negeri 11 3 3
16 69893634 TK NEGERI CITRA DAMAI Negeri 1 1 1
17 69989776 SMAN 2 RANGSANG Negeri 12 1 1
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen