Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10403597 | SD NEGERI 008 KOMPE BERANGIN | Negeri | 17 | 2 | 2 | |
| 2 | 10403624 | SD NEGERI 003 PULAU JAMBU | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 3 | 10403626 | SD NEGERI 007 KAMPUNG BARU CERENTI | Negeri | 8 | 5 | 5 | |
| 4 | 10403628 | SD NEGERI 009 TELUK PAUH | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 5 | 10403697 | SMAN 1 CERENTI | Negeri | 44 | 1 | 1 | |
| 6 | 10403707 | SMP NEGERI 2 CERENTI | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 7 | 10403714 | SMP NEGERI 1 CERENTI | Negeri | 26 | 3 | 3 | |
| 8 | 10403769 | SD NEGERI 005 SIKAKAK | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
| 9 | 10403832 | SD NEGERI 012 KOTO CERENTI | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 10403835 | SD NEGERI 011 PULAU PANJANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 11 | 10403856 | SD NEGERI 006 PESIKAIAN | Negeri | 13 | 1 | 1 | |
| 12 | 69858237 | TK HARAPAN BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen