Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10403636 | SD NEGERI 017 SEBERANG CENGAR | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 2 | 10403692 | SMAN 1 KUANTAN MUDIK | Negeri | 38 | 3 | 3 | |
| 3 | 10403712 | SMP NEGERI 1 KUANTAN MUDIK | Negeri | 18 | 1 | 1 | |
| 4 | 10403724 | SMP NEGERI 2 KUANTAN MUDIK | Negeri | 20 | 1 | 1 | |
| 5 | 10403729 | SMP NEGERI 4 KUANTAN MUDIK | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
| 6 | 10403735 | SMP NEGERI 3 KUANTAN MUDIK | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 7 | 10403774 | SD NEGERI 004 SUNGAI MANAU | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 8 | 10403780 | SD NEGERI 001 PASAR LUBUK JAMBI | Negeri | 16 | 3 | 3 | |
| 9 | 10403837 | SD NEGERI 012 KASANG | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 10 | 10403849 | SD NEGERI 013 SAIK | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 11 | 10403867 | SD NEGERI 007 LUBUK RAMO | Negeri | 21 | 2 | 2 | |
| 12 | 10403881 | SD NEGERI 008 SEBERANG PANTAI | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 13 | 10494393 | SD NEGERI 003 PEBAUN HULU | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 14 | 10494394 | SD NEGERI 006 KOTO CENGAR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 10494395 | SD NEGERI 009 SANGAU | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 16 | 10494396 | SD NEGERI 010 BUKIT KAUMAN | Negeri | 12 | 2 | 2 | |
| 17 | 10494397 | SD NEGERI 011 BUKIT PEDUSUNAN | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
| 18 | 10494398 | SD NEGERI 014 PULAU BINJAI | Negeri | 9 | 3 | 3 | |
| 19 | 10495021 | SMKN 1 KUANTAN MUDIK | Negeri | 37 | 5 | 5 | |
| 20 | 10496864 | SMP NEGERI 6 KUANTAN MUDIK | Negeri | 13 | 7 | 7 | |
| 21 | 69787106 | SMA NEGERI 2 KUANTAN MUDIK | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 22 | 69809859 | TK ISLAM AL-IKHLAS | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 69929503 | SD NEGERI 021 BATANG ANTAN | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen