Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10403370 | SMP NEGERI 5 KERINCI KANAN | Negeri | 16 | 6 | 6 | |
2 | 10403381 | SD NEGERI 10 GABUNG MAKMUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
3 | 10403404 | SD NEGERI 11 KERINCI KIRI | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
4 | 10403428 | SMAN 1 KERINCI KANAN | Negeri | 19 | 3 | 3 | |
5 | 10403441 | SMP NEGERI 2 KERINCI KANAN | Negeri | 19 | 2 | 2 | |
6 | 10403462 | SMP NEGERI 6 KERINCI KANAN | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
7 | 10403466 | SMP NEGERI 1 KERINCI KANAN | Negeri | 15 | 4 | 4 | |
8 | 10403534 | SD NEGERI 08 BUKIT AGUNG | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
9 | 10403542 | SD NEGERI 05 KUMBARA UTAMA | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
10 | 10403578 | SD NEGERI 02 SEMINAI | Negeri | 12 | 5 | 5 | |
11 | 10403581 | SD NEGERI 04 BUKIT HARAPAN | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
12 | 10403590 | SD NEGERI 03 BUANA BAKTI | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
13 | 10404891 | SD NEGERI 06 SIMPANG PERAK JAYA | Negeri | 26 | 3 | 3 | |
14 | 10404895 | SD NEGERI 07 JATI MULYA | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
15 | 10404903 | SD NEGERI 09 BUATAN BARU | Negeri | 14 | 3 | 3 | |
16 | 10404915 | SD NEGERI 12 KERINCI KANAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
17 | 10404949 | SMP NEGERI 3 KERINCI KANAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
18 | 10495165 | SMAN 2 KERINCI KANAN | Negeri | 14 | 1 | 1 | |
19 | 10497381 | SMK NEGERI 1 KERINCI KANAN | Negeri | 23 | 3 | 3 | |
20 | 69946462 | SMP NEGERI 7 KERINCI KANAN | Negeri | 11 | 4 | 4 | |
21 | 69964597 | SD NEGERI 14 DELIMA JAYA | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen