Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10405596 | SD NEGERI 001 PANIPAHAN | Negeri | 33 | 3 | 3 | |
| 2 | 10405597 | SD NEGERI 002 PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | 10405598 | SD NEGERI 003 PANIPAHAN | Negeri | 12 | 1 | 1 | |
| 4 | 10405599 | SD NEGERI 004 TELUK PULAI | Negeri | 10 | 3 | 3 | |
| 5 | 10405601 | SD NEGERI 005 SUNGAI DAUN | Negeri | 13 | 3 | 3 | |
| 6 | 10405602 | SD NEGERI 006 PANIPAHAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | |
| 7 | 10405603 | SD NEGERI 007 PANIPAHAN | Negeri | 10 | 4 | 4 | |
| 8 | 10405605 | SD NEGERI 009 SEI ULAR PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 6 | 1 | 1 | |
| 9 | 10405606 | SD NEGERI 010 DUA DESA | Negeri | 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 10405615 | SMP NEGERI 4 PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 10405616 | SMP NEGERI 2 PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 10495359 | SD NEGERI 012 SEI SAMPAI NIAT | Negeri | 12 | 4 | 4 | |
| 13 | 10495385 | SMP NEGERI 1 PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 10498672 | SMP NEGERI 3 PASIR LIMAU KAPAS | Negeri | 6 | 2 | 2 | |
| 15 | 69893078 | SDN 013 SUNGAI DAUN | Negeri | 5 | 3 | 3 | |
| 16 | 70001323 | SDN 015 Siandam Jaya | Negeri | 5 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen