Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10107206 | SDN 16 CIMPARUH | Negeri | 8 | 3 | 3 | |
2 | 10307171 | SDN 09 PAUH BARAT | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
3 | 10307172 | SDN 10 JATI HILIR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
4 | 10307175 | SDN 06 CIMPARUH | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
5 | 10307183 | SDN 18 KARAN AUR | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
6 | 10307199 | SDN 14 PAUH TIMUR | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
7 | 10307205 | SDN 17 KAMPUNG BARU | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
8 | 10307300 | SMP NEGERI 1 PARIAMAN | Negeri | 33 | 2 | 2 | |
9 | 10307301 | SMP NEGERI 2 PARIAMAN | Negeri | 35 | 1 | 1 | |
10 | 10307303 | SMP NEGERI 4 PARIAMAN | Negeri | 29 | 5 | 5 | |
11 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN | Negeri | 48 | 5 | 5 | |
12 | 10307310 | SMAN 2 PARIAMAN | Negeri | 41 | 5 | 5 | |
13 | 10307421 | SMKN 2 PARIAMAN | Negeri | 66 | 7 | 7 | |
14 | 10307423 | SLBN 2 PARIAMAN | Negeri | 21 | 6 | 6 | |
15 | 10307424 | SDN 04 RAWANG | Negeri | 7 | 2 | 2 | |
16 | 10307426 | SDN 11 PAUH BARAT | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
17 | 10307433 | SDN 19 KAMPUNG BARU | Negeri | 15 | 1 | 1 | |
18 | 10308527 | TK HABIBI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
19 | 10308528 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
20 | 10308547 | SMKN 4 PARIAMAN | Negeri | 46 | 3 | 3 | |
21 | 10310438 | TK ALFAUZAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
22 | 10310445 | TK TRIMURNI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
23 | 10310695 | SLBN 1 PARIAMAN | Negeri | 22 | 2 | 2 | |
24 | 69918976 | TK Kartika 1 - 59 | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
25 | P9963035 | SKB KOTA PARIAMAN | Negeri | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen