Residu Satminkal (NPSN)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Padan | Kosong | ||||||
1 | 10303445 | SMAS PERTIWI 1 | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
2 | 10303461 | SMAN 1 PADANG | Negeri | 74 | 11 | 11 | |
3 | 10303465 | SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP | Swasta | 9 | 9 | 9 | |
4 | 10303500 | SMAN 3 PADANG | Negeri | 49 | 5 | 5 | |
5 | 10303550 | SLB PERWARI | Swasta | 7 | 3 | 3 | |
6 | 10303554 | SLB YPAC SUMATERA BARAT | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
7 | 10303998 | SD SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 01 | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
8 | 10304007 | SD ISLAM TERPADU BUAH HATI | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
9 | 10304018 | SD PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
10 | 10304047 | SD NEGERI 13 LOLONG | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
11 | 10304058 | SD NEGERI 16 AIR TAWAR TIMUR | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
12 | 10304065 | SD NEGERI 18 AIR TAWAR SELATAN | Negeri | 15 | 2 | 2 | |
13 | 10304080 | SD NEGERI 20 BEROK GUNUNG PANGILUN | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
14 | 10304110 | SD NEGERI 03 ALAI TIMUR | Negeri | 35 | 3 | 3 | |
15 | 10304146 | SD NEGERI 05 AIR TAWAR BARAT | Negeri | 17 | 5 | 5 | |
16 | 10304175 | SMP NEGERI 25 PADANG | Negeri | 42 | 1 | 1 | |
17 | 10304179 | SMP NEGERI 7 PADANG | Negeri | 44 | 2 | 2 | |
18 | 10304438 | SD NEGERI 01 ULAK KARANG SELATAN | Negeri | 33 | 5 | 5 | |
19 | 10304762 | SLB AUTIS HARAPAN BUNDA | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
20 | 10304813 | SMP PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP | Swasta | 6 | 6 | 6 | |
21 | 10304815 | SMP PERTIWI 2 PADANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
22 | 10304851 | SMKN 5 PADANG | Negeri | 91 | 4 | 4 | |
23 | 10304854 | SMKS NUSATAMA PADANG | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
24 | 10308596 | TK AISYIYAH VI ULAK KARANG | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
25 | 10308614 | TK KEMALA BHAYANGKARI 3 | Swasta | 4 | 4 | 4 | |
26 | 69894003 | SMP NEGERI 40 PADANG | Negeri | 28 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen