Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10307455 | SD NEGERI 02 PERCONTOHAN | Negeri | 26 | 4 | 4 | |
| 2 | 10307457 | SD NEGERI 03 PAKAN KURAI | Negeri | 25 | 3 | 3 | |
| 3 | 10307464 | SD NEGERI 05 TAROK DIPO | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 4 | 10307465 | SD NEGERI 06 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH | Negeri | 12 | 3 | 3 | |
| 5 | 10307469 | SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI | Negeri | 18 | 3 | 3 | |
| 6 | 10307476 | SD NEGERI 10 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 7 | 10307485 | SD NEGERI 14 ATTS | Negeri | 16 | 1 | 1 | |
| 8 | 10307490 | SD NEGERI 16 TAROK DIPO | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 9 | 10307495 | SD NEGERI 19 ATTS | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 10307497 | SD FRANSISKUS | Swasta | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 10307512 | SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI | Negeri | 49 | 4 | 4 | |
| 12 | 10307515 | SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI | Negeri | 28 | 2 | 2 | |
| 13 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI | Negeri | 62 | 6 | 6 | |
| 14 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI | Negeri | 52 | 2 | 2 | |
| 15 | 10307532 | SMKN 1 BUKITTINGGI | Negeri | 115 | 7 | 7 | |
| 16 | 10307533 | SMKN 2 BUKITTINGGI | Negeri | 86 | 6 | 6 | |
| 17 | 10307539 | SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 10307542 | SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 10307565 | SLB AL AZHAR | Swasta | 4 | 2 | 2 | |
| 20 | 10307941 | SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI | Negeri | 27 | 1 | 1 | |
| 21 | 10307972 | SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS | Negeri | 24 | 1 | 1 | |
| 22 | 10307973 | SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN | Negeri | 10 | 1 | 1 | |
| 23 | 10307975 | SMP NEGERI 1 BUKITTINGGI | Negeri | 40 | 2 | 2 | |
| 24 | 10307976 | SMP NEGERI 3 BUKITTINGGI | Negeri | 32 | 4 | 4 | |
| 25 | 10307978 | SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI | Negeri | 36 | 2 | 2 | |
| 26 | 10307979 | SMPS XAVERIUS | Swasta | 3 | 1 | 1 | |
| 27 | 10307985 | SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI | Swasta | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 10310551 | TK TELADAN PERTIWI TUNAS HARAPAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen