Residu Satminkal (NPSN)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Satminkal | Residu Data Satminkal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Padan | Kosong | ||||||
| 1 | 10302379 | UPT SDN 18 SUNGAI TARAB | Negeri | 17 | 1 | 1 | |
| 2 | 10302380 | UPT SDN 19 PASIE LAWEH | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 3 | 10302391 | UPT SMPN 1 SUNGAI TARAB | Negeri | 26 | 3 | 3 | |
| 4 | 10302398 | SMAN 1 SUNGAI TARAB | Negeri | 33 | 3 | 3 | |
| 5 | 10302412 | UPT SMPN 3 SUNGAI TARAB | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 6 | 10302430 | UPT SMPN 2 SUNGAI TARAB | Negeri | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | 10302439 | UPT SDN 26 GURUN | Negeri | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 10302615 | UPT SDN 11 RAO-RAO | Negeri | 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 10302626 | UPT SDN 09 SUNGAI TARAB | Negeri | 8 | 2 | 2 | |
| 10 | 10302703 | UPT SDN 07 SIMPURUIK | Negeri | 9 | 1 | 1 | |
| 11 | 10308671 | TK IHSAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | |||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen